A análise dos Boletins da República (BR) serve como um indicador fundamental para a monitoria do desenvolvimento do tecido cívico e social em Moçambique. O presente relatório sistematiza a informação quantitativa e qualitativa referente às novas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) cuja constituição ou reconhecimento foi oficialmente publicado na semana de 26 de agosto a 2 de setembro de 2025. A RMBJ Consultoria, no âmbito da sua missão de fortalecimento de OSCs, apresenta esta análise como um recurso para stakeholders, parceiros de desenvolvimento e para as próprias organizações recém-formadas.
1. Análise Quantitativa e Distribuição Geográfica
No período em análise, foi registada a publicação oficial de 27 novas organizações da sociedade civil. A desagregação por tipologia jurídica é a seguinte:
Estas organizações estão sediadas em 6 províncias, com uma notável concentração em Sofala, impulsionada por um elevado número de reconhecimentos a nível distrital:
2. Análise Qualitativa por Setor de Atuação
Os objetivos declarados nos estatutos das novas OSCs permitem uma categorização por área primária de intervenção:
- Desenvolvimento Rural e Agro-pecuário: Este é o setor com maior número de novas entidades. Inclui 3 cooperativas focadas na produção agrícola e pecuária em Sabié e na mineração artesanal em Tete , e múltiplas associações com objetivos que vão desde o fomento da produção e comercialização de produtos agrícolas (ex: ARDA) até à gestão sustentável de recursos naturais (ex: Comité de Gestão de Macheco).
- Apoio Social e Grupos Vulneráveis: Este eixo foca-se na assistência a populações específicas. A Associação Mulher Gestante (AMG) visa apoiar grávidas em situação de vulnerabilidade com campanhas de saúde e apoio psicossocial. A Associação Care For Children – Moçambique (CCFM) tem como objeto a proteção e assistência a crianças órfãs e vulneráveis. A Fundação Nascer do Sol foi criada para promover a paz e assistir famílias vulneráveis.
- Direitos, Cidadania e Governação: Este setor inclui organizações como a Associação Engenhosas, cujo objetivo é a promoção da inclusão digital e da igualdade de género no acesso à tecnologia.
- Interesses Comuns e Profissionais: Foram registadas organizações que representam grupos com interesses específicos, como a Associação dos Professores Empreendedores de Gorongosa e a Associação do Condomínios Pôr-de-Sol, que visa defender os interesses dos moradores.
3. Listagem Detalhada das Organizações Registadas (26 de Agosto a 2 de Setembro de 2025)
A tabela abaixo apresenta a listagem completa das 27 organizações da sociedade civil publicadas, servindo como referência detalhada para a análise apresentada.
| Nome da Organização | Tipo | Localização (Sede) | Publicação Oficial |
| Associação Care For Children – Moçambique (CCFM) | Associação | Dondo, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Engenhosas | Associação | Beira, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Cupatana Cunamala Ucherengui de Nhamacaza | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Kuphedza Mbumba de Bebedo Sede | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Kuphedzana de Mulongoziwa | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Mbhale Ndi Manja de Nhaminimini | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Njala Issapha ya Manga Umbodzi | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Tcherenga Kulipo de Mutondo Guenjere | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Bassa Pamberi de Dutuma | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Kukhala Cuverana de Vinho | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Kuphatana Kunamala Ulombo | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Tikufuna Undhindhi wa Madangua | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Bhadja Ndiutende de Mcheu | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Kussaka Kuomboliwa de Catrapilha | Associação | Nhamatanda, Sofala | BR 163, 26/08/2025 |
| Associação Rural de Desenvolvimento Agrícola (ARDA) | Associação | Beira, Sofala | BR 164, 27/08/2025 |
| Associação Ultramarina de Guangdong, China Moçambique | Associação | Beira, Sofala | BR 164, 27/08/2025 |
| Associação dos Professores Empreendedores de Gorongosa (APEG) | Associação | Gorongosa, Sofala | BR 165, 28/08/2025 |
| Associação Mulher Gestante – AMG | Associação | Matola, Maputo | BR 166, 29/08/2025 |
| Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Macheco | Associação / Comité | Inhassoro, Inhambane | BR 166, 29/08/2025 |
| Cooperativa Agrícola Wusiwana Byi Hela Hi Ku Tirha de Sabie | Cooperativa | Sabié, Moamba, Maputo | BR 167, 01/09/2025 |
| Cooperativa de Criadores de Porcos Sabié, Limitada | Cooperativa | Sabié, Moamba, Maputo | BR 167, 01/09/2025 |
| Igreja Ministério Profético de Cura e Libertação da Adoração da Graça de Deus | Organização Religiosa | Lichinga, Niassa | BR 167, 01/09/2025 |
| Associação Agro-Pecuária Luz Verde Intaka Cumbeza | Associação | Marracuene, Maputo | BR 168, 02/09/2025 |
| Associação do Condomínios Pôr-de-Sol | Associação | Maputo | BR 168, 02/09/2025 |
| Associação Vila da Esperança (AVE) | Associação | Monapo, Nampula | BR 168, 02/09/2025 |
| Cooperativa dos Mineiros Artesanais Samora Machel, Limitada | Cooperativa | Chifunde, Tete | BR 168, 02/09/2025 |
| Fundação Nascer do Sol | Fundação | Maputo | BR 168, 02/09/2025 |
Sobre a RMBJ:
A RMBJ Consultoria é uma empresa moçambicana focada no fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil, ajudando-as a alcançar os seus objetivos de forma eficiente e sustentável. Para mais informações sobre como podemos apoiar a sua organização, contacte-nos através de info@rmbjconsulting.com ou (+258) 85 814 6959.
